Deepest New Zealand Caves

Rank Cave Area Depth
(metres)
Year
1 Nettlebed Cave Mt Arthur 889 1986
2 Ellis Basin System Mt Arthur 775 1991
3 Bulmer Cavern Mt Owen 755 1988
4 HH Cave Mt Arthur 721 1984
5 Bohemia Cave Mt Owen 713 1994
6 Incognito/Falcon System Mt Arthur 540 1991
7 Viceroy Shaft Mt Owen 440 1999
8 Deep Thought Mt Owen 422 2007
9 Twin Traverse Tomo Mt Arthur 400 2001
10 Greenlink-Middle Earth Takaka Hill 394 1983
11 Windrift Mt Arthur 362 1985
12 Legless Takaka Hill 362 1998
13 Harwood Hole Takaka Hill 357 1959
14 Gorgoroth Mt Arthur 346 1972
15 Rotapot Mt Bell 341.6 2000
16 Blackbird Hole Mt Arthur 315 1972
17 Perseverance Cave Takaka Hill 315 1987
18 Laghu Cave Mt Arthur 307 1980
19 Odyssey-The Cave Mt Bell 296 2000
20 Curtis Ghyll Mt Owen 291 1964
21 Aurora Cave Te Anau 267 1961
22 Ed's Cellar Takaka Hill 259 1961
23 Giants Staircase Mt Owen 259 1963
24 Achernar Cave Mt Owen 252 1990
25 Canaan Downs Cave Takaka Hill 245 1992
26 Summit Tomo Takaka Hill 243 1966
27 Twilight Tomo Mt Owen 243 1993
28 The Dungeon Mt Owen 240 1995
29 Farriers Cave Mt Arthur 237 1985
30 Tralfamadore Mt Owen 224 1977
Page last modified on May 29, 2007, at 09:46 PM